Dlžníci

Oficiálne importované záznamy

Záznamy pochádzajú z verejných zoznamov inštitúcií. Pri každom riadku zobrazujeme zdroj, sumu a dátum importu alebo zverejnenia.

Najnovšie záznamy

zobrazených 80 / limit 80
SubjektIČOInštitúciaSumaDátumProfil
Peter Hakun 44278322 Sociálna poisťovňa 2 485,21 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Peter Rist 30935598 Sociálna poisťovňa 90,14 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Fatić Svetlana 54212278 Sociálna poisťovňa 2 261,27 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Bosorka.eu s. r. o. 46738258 Sociálna poisťovňa 0,00 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
MPSC s.r.o. 51191202 Sociálna poisťovňa 1 460,44 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Sopko Pavol 47213299 Sociálna poisťovňa 303,11 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Peter Sonderlich PESTE 40740455 Sociálna poisťovňa 0,00 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Zeherová Mária 41606141 Sociálna poisťovňa 131,33 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Ľudovít Májovský - In Time 50320891 Sociálna poisťovňa 177,94 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Šadlák Vendelín 43016235 Sociálna poisťovňa 3 436,45 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Majerčák Ján 46234802 Sociálna poisťovňa 1 297,52 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Konoshenko Mykola 54937728 Sociálna poisťovňa 604,33 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Stankovský Brian 47754630 Sociálna poisťovňa 426,60 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Bardovič Ján Sociálna poisťovňa 95,30 € 31. 8. 2026 nespárované
DEREX MBS, s. r. o. 45519251 Sociálna poisťovňa 17,98 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Janík Marián 40192954 Sociálna poisťovňa 2 121,77 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
ROGATO s.r.o. 52140407 Sociálna poisťovňa 484,40 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Janetka Peter 51834944 Sociálna poisťovňa 2 121,77 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Matus Bakulár Emese 45598444 Sociálna poisťovňa 131,34 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Drozdov Volodymyr 54742919 Sociálna poisťovňa 421,43 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Polák Szabolcs 52840077 Sociálna poisťovňa 677,55 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Gabčo Jozef 51060281 Sociálna poisťovňa 2 182,36 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Miloš Hangurbadžo 57320063 Sociálna poisťovňa 352,64 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Kissová Petra 56917937 Sociálna poisťovňa 737,98 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Rajtarová Magdaléna Sociálna poisťovňa 318,30 € 31. 8. 2026 nespárované
Požgaiová Michaela 47391910 Sociálna poisťovňa 131,30 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Josifoski Dimche 52388255 Sociálna poisťovňa 904,95 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Jurčák Martin 37044265 Sociálna poisťovňa 273,69 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Kováčová Mária 44785054 Sociálna poisťovňa 466,80 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Bilý Vladimír 52527689 Sociálna poisťovňa 169,28 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Le Thi Trang 54344689 Sociálna poisťovňa 2 547,33 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Allwork, s.r.o. 50834487 Sociálna poisťovňa 338,09 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Melich Ján 52848159 Sociálna poisťovňa 3 351,70 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Rusnáková Lucia 51971348 Sociálna poisťovňa 462,79 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Iliev Goran 53195591 Sociálna poisťovňa 303,11 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Baleam s.r.o. 52237095 Sociálna poisťovňa 633,14 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Gábor Štefan 51981424 Sociálna poisťovňa 676,26 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Briššák Peter 43286151 Sociálna poisťovňa 435,76 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Svrček Kristína 54845807 Sociálna poisťovňa 876,86 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Miloš Žilinský - Moderný interiér 41026098 Sociálna poisťovňa 1 972,14 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Daňo Marek 55842411 Sociálna poisťovňa 1 299,75 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Gergaia Shalva 55192840 Sociálna poisťovňa 88,11 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Horecký Tomáš 55478123 Sociálna poisťovňa 1 878,02 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Kukuliak Adam 56218648 Sociálna poisťovňa 3 142,32 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Gajdošík Erik 52891925 Sociálna poisťovňa 283,06 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Vasilová Agáta Sociálna poisťovňa 24,00 € 31. 8. 2026 nespárované
Saliga Arpád 54966621 Sociálna poisťovňa 416,15 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Alexi Jaroslav 33746729 Sociálna poisťovňa 380,65 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Cepková Iveta 53220749 Sociálna poisťovňa 7 962,46 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Bachynec Peter 51049015 Sociálna poisťovňa 32,47 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Pacalay Milan 44817037 Sociálna poisťovňa 303,11 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Katarína Cyprichová s.r.o. 52603083 Sociálna poisťovňa 204,27 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Ferianc Patrik 52805824 Sociálna poisťovňa 6 262,79 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
József Pintér 50095234 Sociálna poisťovňa 115,20 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Varga Tamás 43494790 Sociálna poisťovňa 87,96 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Krupa Jozef 44828632 Sociálna poisťovňa 275,05 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Mydlár Daniel 41962575 Sociálna poisťovňa 303,11 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Lipovský Marek 43766781 Sociálna poisťovňa 283,48 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Sviatchenko Ruslan 55950019 Sociálna poisťovňa 462,63 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Dovganych Vasyl 53242335 Sociálna poisťovňa 824,89 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Linke Ľuboš 56678053 Sociálna poisťovňa 551,64 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Goroľ Jozef 52731669 Sociálna poisťovňa 4 250,63 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Domiňák Dávid 46812750 Sociálna poisťovňa 131,34 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Movilă Gabriel-marian 54466717 Sociálna poisťovňa 461,00 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Magdaléna Žigová 56505060 Sociálna poisťovňa 93,04 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Matay Miriama 55041884 Sociálna poisťovňa 131,34 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Rolmi, s. r. o. 48214370 Sociálna poisťovňa 6,01 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Závodský Erik 53752872 Sociálna poisťovňa 1 818,66 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
T-AUTOMOTIVE Service, s. r. o. 35962861 Sociálna poisťovňa 13 485,70 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Holub Nikolas 52293157 Sociálna poisťovňa 131,34 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Hajdu Emília 50210572 Sociálna poisťovňa 150,66 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Jurek Patrik 54182174 Sociálna poisťovňa 3 543,89 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Illéš Kristián 44634196 Sociálna poisťovňa 18 269,65 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Tomášová Valéria Sociálna poisťovňa 299,06 € 31. 8. 2026 nespárované
Tetvadze Giorgi 54857317 Sociálna poisťovňa 3 311,29 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Szoboszlai Jozef 51184745 Sociálna poisťovňa 620,15 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Lukovets Yevheniia 54012872 Sociálna poisťovňa 303,11 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Čerešňa Martin 51738651 Sociálna poisťovňa 2 634,32 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
AMG Entertainment s.r.o. 53736559 Sociálna poisťovňa 63,45 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil
Stojková Silvia 40530795 Sociálna poisťovňa 8 637,71 € 31. 8. 2026 Zobraziť profil